Prestaties en verbruik:
- Energie-efficiëntieklasse¹: C
- Energieverbruik²: 102 kWh
- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Programmaduur³: 179 min
- Condensatie efficiëntie klasse⁴: B
- Condensatie efficiëntie⁵: 88 %
- Geluidsniveau: 61 dB (A) re 1 pW
Programma's:
- Standaard programma: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Katoen, Overhemden, Cotton Eco, Dons, Fijne was, Handdoeken, Mix, SuperKort 40 min, Sport, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma warm
- Bedlinnen programma: voorkomt het in de war raken van grote stukken wasgoed door de in beide richting draaiende trommel.
| Merk | Bosch |
|---|---|
| Typenummer | WQG235DINL |
| Afvoerslang condenswater | Nee |
| Deurdraairichting wisselbaar | Nee |
| Type | Drogers |
| Geursysteem | Nee |
| Geluidsniveau | 61 dB |
| Maximaal vulgewicht | 8 kg |
| Trommelsysteem | Sensitive Drying |
| Trommeldraairichting wisselend | Ja |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Geschikt voor prof. gebruik | Nee |
| Binnenverlichting | Ja |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Type afvoer | Opvang in reservoir |
| Algemene droogprogramma's | Delicate, Gemengd, Handdoeken, Katoen, Kort programma, Overhemden, Sport/Outdoor, Wol |
| Merkspecifiek drogen | AutoDry |
| Type droger | Warmtepomp |
| Droogresultaatklasse | A |
| Trommelmateriaal | Inox |
| Trommelinhoud | 112 liter |
| Antikreukfase | Ja |
| Anti-vibratiefunctie | Ja |
| Bedienapp | Nee |
| Beladingherkenning | Ja |
| Glazen deur | Ja |
| Indicator pluizenzeef reinigen | Ja |
| Indicator reservoir legen | Ja |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Starttijduitstel | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Ja |
| Eindsignaal | Ja |
| Vochtigheidssensor | Ja |
| WiFi | Nee |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per 100 droogbeurten | 102 kWh |
| Luchtafvoerslang | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| Speciaal programma | Nee |
| Breedte | 598 mm |
| Diepte | 613 mm |
| Hoogte | 842 mm |
| Kleur | Antraciet |
| Gewicht | 54.8 kg |
| Snoerlengte | 1.45 meter |
| Geschikt voor Smarthome | Nee |
| Kinderbeveiliging | Ja |
€ 949,00